Seit längerem unbearbeitete Seiten

Zur Navigation springen Zur Suche springen

Unten werden bis zu 100 Ergebnisse im Bereich 201 bis 300 angezeigt.

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. BStK 1019g: Zürich, Zentralbibliothek Ms. C 57‏‎ (15:55, 20. Nov. 2019)
  2. BStK 1019i: Zürich, Zentralbibliothek Ms. C 69‏‎ (15:56, 20. Nov. 2019)
  3. BStK 1002: Zürich, Zentralbibliothek Ms. C 59‏‎ (15:56, 20. Nov. 2019)
  4. BStK 1003: Zürich, Zentralbibliothek Ms. C 68‏‎ (15:56, 20. Nov. 2019)
  5. BStK 355: Köln, Erz­bi­schöf­li­che Diözesan-​​ und Dom­bi­blio­thek Hs. 213‏‎ (14:53, 21. Nov. 2019)
  6. BStK 524: München, BSB, Clm 6305‏‎ (12:58, 25. Nov. 2019)
  7. BStK 297: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 105‏‎ (13:13, 26. Nov. 2019)
  8. BStK 297: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. CV‏‎ (13:13, 26. Nov. 2019)
  9. BStK 298 (I): Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 111 (f. 76-91)‏‎ (13:13, 26. Nov. 2019)
  10. BStK 298 (I): Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. CXI (f. 76-91)‏‎ (13:13, 26. Nov. 2019)
  11. BStK 316: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 240‏‎ (13:15, 26. Nov. 2019)
  12. BStK 316: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. CCXL‏‎ (13:15, 26. Nov. 2019)
  13. BStK 324h: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 221‏‎ (13:16, 26. Nov. 2019)
  14. BStK 324h: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. CCXXI‏‎ (13:16, 26. Nov. 2019)
  15. BStK 324i: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 222‏‎ (13:17, 26. Nov. 2019)
  16. BStK 324i: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. CCXXII‏‎ (13:17, 26. Nov. 2019)
  17. Hss nummeriert‏‎ (13:24, 26. Nov. 2019)
  18. BStK 384: Leipzig, Universitätsbibliothek Rep. II. 6‏‎ (12:20, 6. Dez. 2019)
  19. BStK 297: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. 105‏‎ (13:36, 10. Dez. 2019)
  20. Cambridge, Trinity College Library O. 2. 31‏‎ (12:33, 12. Dez. 2019)
  21. BStK 710m: München, BSB, Clm 28911‏‎ (12:06, 6. Jan. 2020)
  22. BStK 609: München, BSB Clm 14738‏‎ (12:07, 6. Jan. 2020)
  23. Cambridge, Corpus Christi College 173, ff. 57-83 (Corpus Sedulius)‏‎ (15:59, 8. Jan. 2020)
  24. Cambridge, Corpus Christi College 223‏‎ (16:00, 8. Jan. 2020)
  25. Cambridge, Corpus Christi College 285, ff. 75 – 131‏‎ (16:01, 8. Jan. 2020)
  26. Cambridge, Corpus Christi College 326‏‎ (16:02, 8. Jan. 2020)
  27. Cambridge, Fitzwilliam Museum 45 – 1980‏‎ (16:03, 8. Jan. 2020)
  28. Cambridge, Trinity College Library O. 2. 30, ff. 129 – 172‏‎ (16:06, 8. Jan. 2020)
  29. Cambridge, University Library Kk. 3. 21‏‎ (16:08, 8. Jan. 2020)
  30. London, British Library Additional 40 000‏‎ (16:10, 8. Jan. 2020)
  31. London, British Library Cotton Cleopatra C. viii, ff. 4 – 37‏‎ (16:12, 8. Jan. 2020)
  32. London, British Library Cotton Tiberius C. ii‏‎ (16:13, 8. Jan. 2020)
  33. London, British Library Cotton Vespasian D. xiv, ff. 170 – 224‏‎ (16:14, 8. Jan. 2020)
  34. London, British Library Royal 5. E. xi‏‎ (16:15, 8. Jan. 2020)
  35. London, British Library Royal 6. A. vi‏‎ (16:16, 8. Jan. 2020)
  36. London, British Library Royal 13. A. xv‏‎ (16:16, 8. Jan. 2020)
  37. London, British Library Royal 15. B. xix, ff. 1 – 36‏‎ (16:17, 8. Jan. 2020)
  38. London, Lambeth Palace Library MS 200, ff. 66 – 113‏‎ (16:17, 8. Jan. 2020)
  39. New Haven, Yale University Beinecke Library MS 401 and Fragments‏‎ (16:18, 8. Jan. 2020)
  40. Oxford, Bodleian Library Auctarium D.5.3‏‎ (16:20, 8. Jan. 2020)
  41. Oxford, Bodleian Library Bodley 572, ff. 1 – 50‏‎ (16:21, 8. Jan. 2020)
  42. Oxford, Bodleian Library Digby 146‏‎ (16:23, 8. Jan. 2020)
  43. Oxford, Bodleian Library Rawlinson C. 697‏‎ (16:24, 8. Jan. 2020)
  44. Oxford, St John’s College 154‏‎ (16:25, 8. Jan. 2020)
  45. Paris, Bibliothèque nationale lat. 9561‏‎ (16:25, 8. Jan. 2020)
  46. Salisbury, Salisbury Cathedral Library 38‏‎ (16:25, 8. Jan. 2020)
  47. St. Paul im Lavanttal, Stiftsbibliothek 2 / 1, ff. 21 – 42‏‎ (16:26, 8. Jan. 2020)
  48. Cambridge, Corpus Christi College 57‏‎ (16:27, 8. Jan. 2020)
  49. BStK 296 (I): Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 99 (ff. 37-52))‏‎ (13:09, 21. Jan. 2020)
  50. BStK 774b: Paris, Bibliothèque Nationale lat. 9389‏‎ (13:19, 21. Jan. 2020)
  51. BStK 1097: Porrentruy, Bibliothèque Cantonale Jurassienne Ms. 3‏‎ (13:19, 21. Jan. 2020)
  52. Farbstiftglossenhandschriften‏‎ (16:59, 28. Jan. 2020)
  53. BStK 34i: Basel, Öffentliche Bibliothek der Universität B. IV. 12‏‎ (16:54, 6. Feb. 2020)
  54. BStK 177: St. Gallen, Stiftsbibliothek 49‏‎ (16:56, 6. Feb. 2020)
  55. BStK 322: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Hs. Karlsruhe 340‏‎ (15:28, 12. Feb. 2020)
  56. BStK 256l: St. Gallen, Stiftsbibliothek 11‏‎ (15:34, 13. Feb. 2020)
  57. BStK 256q: St. Gallen, Stiftsbibliothek 185‏‎ (15:36, 13. Feb. 2020)
  58. BStK 256aa: St. Gallen, Stiftsbibliothek 188‏‎ (15:37, 13. Feb. 2020)
  59. BStK 488: München, BSB, Clm 4614‏‎ (15:42, 13. Feb. 2020)
  60. BStK 710bn: München, BSB, Clm 29334/1‏‎ (15:43, 13. Feb. 2020)
  61. BStK 103: Düsseldorf, Universitäts- und Landesbibliothek Ms.A 14‏‎ (15:49, 13. Feb. 2020)
  62. BStK 154: St. Florian, Stiftsbibliothek XI 75‏‎ (15:50, 13. Feb. 2020)
  63. BStK 204: St. Gallen, Stiftsbibliothek 216‏‎ (15:52, 13. Feb. 2020)
  64. BStK 256ab: St. Gallen, Stiftsbibliothek 916‏‎ (15:58, 13. Feb. 2020)
  65. Altenglische Griffelglossenhandschriften‏‎ (12:26, 6. Mär. 2020)
  66. Altirische Griffelglossenhandschriften‏‎ (14:49, 6. Mär. 2020)
  67. Dublin, Trinity College Library Ms. 55‏‎ (16:24, 11. Mär. 2020)
  68. Oxford, Bodleian Library Auct. F. 3. 15‏‎ (16:24, 11. Mär. 2020)
  69. Paris, Bibliothèque Nationale lat. 9382‏‎ (16:24, 11. Mär. 2020)
  70. St. Gallen, Stiftsbibliothek 51‏‎ (16:59, 11. Mär. 2020)
  71. St. Gallen, Stiftsbibliothek 904‏‎ (17:00, 11. Mär. 2020)
  72. Turin, Biblioteca Nazionale Universitaria F. IV. 24, fol. 93 (Palimpsest)‏‎ (17:00, 11. Mär. 2020)
  73. St. Gallen‏‎ (17:02, 11. Mär. 2020)
  74. Laon, Bibliothèque municipale,MS 92; MS 424‏‎ (17:05, 31. Mär. 2020)
  75. BStK 1072a: Halle, Saale, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Qu. Cod. 216‏‎ (17:14, 31. Mär. 2020)
  76. Boulogne-sur-mer, Bibliothèque municipale 189‏‎ (17:23, 31. Mär. 2020)
  77. BStK 294: Karlsruhe, Badische Landesbibliothek Aug. perg. 83‏‎ (17:24, 31. Mär. 2020)
  78. BStK 275: Augsburg, Universitätsbibliothek Ms. I, 2, 4°, 2‏‎ (15:16, 24. Apr. 2020)
  79. BStK 101: Dublin, Trinity College Library Ms. 737‏‎ (15:35, 24. Apr. 2020)
  80. BStK 152: St. Florian, Stiftsbibliothek III 222 B‏‎ (15:38, 24. Apr. 2020)
  81. BStK 168: Fulda, Dom-Museum Bonifatius 2‏‎ (15:42, 24. Apr. 2020)
  82. BStK 238: St. Gallen, Stiftsbibliothek 751‏‎ (16:37, 24. Apr. 2020)
  83. BStK 255 (IV): St. Gallen, Stiftsbibliothek 1394, IX‏‎ (16:40, 24. Apr. 2020)
  84. BStK 468: München, BSB, Clm 3747‏‎ (17:50, 27. Apr. 2020)
  85. BStK 710c: München, BSB, Clm 4533‏‎ (17:53, 27. Apr. 2020)
  86. BStK 710bl: München, BSB, Clm 4547‏‎ (17:54, 27. Apr. 2020)
  87. BStK 710ba: München, BSB, Clm 4592‏‎ (17:55, 27. Apr. 2020)
  88. BStK 521: München, BSB, Clm 6293‏‎ (17:59, 27. Apr. 2020)
  89. BStK 710aq, München, BSB, Clm 14286‏‎ (18:03, 27. Apr. 2020)
  90. BStK 590: München, BSB, Clm 14461‏‎ (18:04, 27. Apr. 2020)
  91. BStK 598: München, BSB, Clm 14517‏‎ (18:05, 27. Apr. 2020)
  92. BStK 710by: München, BSB, Clm 14561‏‎ (18:05, 27. Apr. 2020)
  93. BStK 607: München, BSB, Clm 14727‏‎ (18:06, 27. Apr. 2020)
  94. BStK 633: München, BSB, Clm 18036‏‎ (18:08, 27. Apr. 2020)
  95. BStK 635, München, BSB, Clm 18092‏‎ (18:08, 27. Apr. 2020)
  96. BStK 710aj, München, BSB, Clm 18168‏‎ (18:08, 27. Apr. 2020)
  97. BStK 656: München, BSB, Clm 18764‏‎ (18:10, 27. Apr. 2020)
  98. BStK 657: München, BSB, Clm 18765‏‎ (18:10, 27. Apr. 2020)
  99. BStK 677: München, BSB, Clm 21525‏‎ (18:11, 27. Apr. 2020)
  100. BStK 693: München, BSB, Clm 27152‏‎ (18:12, 27. Apr. 2020)

Zeige (vorherige 100 | nächste 100) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)